Åter till valsidan.
Nedan listade styrelseposter finns!
Klicka på ID för vald ledamot.
ID | Befattning | Namn | Bostad | Telefon | Mandattid (år) |
1 | Ordf | Carina Telsing | B404 | | 2025 |
2 | Vice Ordf | Anna Åkerman | B105 | - | 2025-2026 |
3 | Sekreterare | Gunilla Syrén | A401 | - | 2025-2026 |
4 | Kassör | Elisabeth Liedholm | B403 | | 2025 |
5 | Ledamot | Peter Hellichius | C309 | - | 2025-2026 |
6 | Suppleant | Charlotte Mårtensson | A102 | - | 2025-2026 |
7 | Suppleant | Patrik Hartlén | B104 | | 2025 |
Revisorer. |
8 | Revisionsbyrå | Faktor/Johan Gabrielsson | - | - | 2025 |
9 | Intern revisor | Ingallill Gråberg | B304 | | 2025 |
Valberedning. |
10 | Ledamot | Anna Georgsdotter | B404 | | 2025 |
11 | Ledamot | Ingrid Berner | A402 | | 2025 |